Перейти в подраздел:
Перейти в подраздел:
| Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
| Поликлиническое отделение | ||
| A12.25.005 | Импедансометрия | 1000 |
| A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 |
| A05.25.003 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов | 4000 |
| A12.25.004 | Исследование слуха с помощью отоакустической эмиссии | 1600 |
| A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы (ETF-тест) | 1100 |
| A12.25.005 A05.25.003 A05.25.006 A05.25.002 | Комплексное объективное исследование слуха (КСВП воздушной проводимости, ASSR, импедансометрия, отоакустическая эмиссия, расшифровка) | 9000 |
| A03.08.001.002 | Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 1600 |
| A13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 1500 |
| A13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 1500 |
| A23.25.002 | Настройка речевого процессора системы КИ | 2000 |
| Z02.7 | Обращение в связи с получением медицинских документов | 300 |
| A02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 600 |
| A11.30.001.002 | Парацентез барабанной перепонки | 1000 |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога | 1200 |
| В01.028.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога, д.м.н. | 3000 |
| В01.028.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога, главного врача. | 3000 |
| В01.028.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога, к.м.н. | 2000 |
| В01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога, заведующего отделением, к.м.н. | 2000 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация, аудиометрия) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1500 |
| B01.046.001.001 | Прием (осмотр, консультация, аудиометрия) врача сурдолога-оториноларинголога, к.м.н. | 2300 |
| 001-1-35 | Консультация сурдопедагога первичная | 2300 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 500 |
| A16.08.016 | Промывание миндалин лекарственными веществами | 500 |
| A16.08.016.001 | Промывание миндалин лекарственными веществами вакуумом | 500 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 400 |
| A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 600 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1000 |
| A12.08.003 | Передняя риноманометрия | 800 |
| A05.25.006 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) | 4000 |
| A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1000 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия с консультацией специалиста | 1000 |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия без консультации специалиста | 800 |
| A12.25.001.001 | Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле (со слух.аппаратом или КИ) | 2000 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 600 |
| А16.25.007 | Удаление ушной серы одностороннее | 1000 |
| А16.25.007.001 | Удаление ушной серы с двух сторон | 1500 |
| Z45.3 | Установка и регулировка имплантированного слухового устройства (в том числе СА костной проводимости) | 2000 |
| 055-1-47 | Установка и регулировка слухового аппарата Xceed Play 2 BTE 110 SP | 145 000 |
| 066-1-11 | Установка и регулировка слухового аппарата Linx Quattro RE988-DWT | 169000 |
| 066-1-10 | Установка и регулировка слухового аппарата Linx Quattro RE977-DWT | 169000 |
| 058-1-247 | Установка ИУВ Premium FotoTec (стандартная форма) арт.30 (SE полуконха) | 2 200 |
| Общие виды услуг | ||
| К 100.028.101 | Пребывание в общей палате комфортности (1 койко-место) | 2800 |
| К 100.028.103 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности (1 койко-место) | 3200 |
| К 100.028.102 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности (1 койко-место) | 3000 |
| К 100.028.100 | Пребывание в палате без учета питания, лечения (1 койко-место) | 1800 |
| F01.15.1 | Индивидуальный заказ меню | 1000 |
| F01.10.1 | Пребывание в палате с улучшенными условиями, 1 койко-день | 1000 |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз до 3ч часов | 17000 |
| B01.003.004.011 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) более 3 часов | 25000 |
| B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 6000 |
| Патология глотки | ||
| A16.30.014 | Экстирпация срединных кист и свищей шеи | 35000 |
| A16.30.015 | Экстирпация боковых свищей шеи | 20000 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 25000 |
| A16.08.002.001 | Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 8000 |
| A16.08.001 | Тонзилэктомия | 8000 |
| A16.08.001.001 | Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 25000 |
| Патология уха | ||
| A16.25.009 | Мирингопластика | 10000 |
| A16.25.043 | Иссечение парааурикулярного свища | 20000 |
| A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины | 25000 |
| A16.25.014.001 | Тимпанопластика с применением микрохирургической техники | 55000 |
| A16.25.019 | Стапедэктомия со стапедопластикой | 35000 |
| A16.25.019.001 | Стапедэктомия со стапедопластикой (титановым протезом) | 60000 |
| A16.25.018 | Радикальная операция на ухе | 42000 |
| A16.25.030 | Аттикоантротомия (раздельная) | 36000 |
| A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией | 55000 |
| A16.25.026.001 | Санирующая операция на среднем ухе повторная | 65000 |
| A16.25.027 | Тимпанотомия | 10000 |
| A16.25.020 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 7000 |
| A16.25.020.001 | Шунтирование и дренирование барабанной полости с использованием шунта дренажного | 12000 |
| A16.25.039 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования среднего уха | 11000 |
| A16.25.027.001 | Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости | 11660 |
| A16.25.025 | Аурикуломеатотимпанопластика | 44000 |
| A16.25.006 | Реконструкция наружного слухового прохода, один этап | 44000 |
| A16.03.089 | Удаление экзостоза | 16500 |
| A16.25.023 | Кохлеарная имплантация,без стоимости импланта | 130000 |
| Новообразования | ||
| A16.08.054 | Удаление новообразований глотки с коагуляцией | 10000 |
| A16.08.040.006 | Удаление новообразования гортани с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
| A16.08.049 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа | 10000 |
| A16.08.050 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных пазух | 20000 |
| A16.25.035 | Удаление новообразования уха с применением микрохирургической, эндоскопической, навигационной техники, а также с эндоваскулярной эмболизацией сосудов микроэмболами или при помощи адгезивного агента | 33000 |
| A16.25.042 | Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 15000 |
| A16.30.014 | Удаление срединной кисты, свища шеи | 15000 |
| A16.30.015 | Удаление боковой кисты, свища шеи | 15000 |
| А 16.08.040.001 | Удаление новообразования гортани микрохирургическое | 30000 |
| Патология носа | ||
| A03.08.004.002 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 15000 |
| A16.01.038 | Удаление ринофимы | 20000 |
| A16.03.006 | Репозиция и фиксация перелома носовой кости | 12400 |
| A16.03.019 | Аутотрансплантация кости | 20000 |
| A16.08.008 | Пластика носа (Ринопластика) | 40000 |
| A16.08.008.004 | Пластика кончика носа | 35000 |
| A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов | 3000 |
| A16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
| A16.08.010 | Конхотомия | 2800 |
| A16.08.010.003 | Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (турбинопластика) | 35000 |
| A16.08.013 | Септопластика (I категория сложности) с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
| A16.08.013.001 | Септопластика (I I категория сложности)с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
| A16.08.013.001.001 | Септопластика вторичная с использованием видеоэндоскопических технологий | 80000 |
| A16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки | 80000 |
| A16.08.031.001 | Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий | 27000 |
| A16.08.057 | Удаление мукоцеле лобных пазух | 8000 |
| A16.08.058 | Закрытие ороназального свища | 7200 |
| A16.08.059 | Радикальная операция на лобной пазухе | 8000 |
| A16.08.066.002 | Риносептопластика (I категория сложности) | 80000 |
| A16.08.066.002.001 | Риносептопластика (II категория сложности) | 110000 |
| A16.08.066.005 | Риносептопластика посттравматическая | 130000 |
| A16.08.066.006 | Риносептопластика (Вторичная (ревизионная) риносептопластика (I категория сложности)) | 150000 |
| A16.08.066.007 | Риносептопластика (Вторичная (ревизионная) риносептопластика (II категория сложности)) | 180000 |
| A16.08.066.008 | Риносептопластика (Вторичная (ревизионная) риносептопластика (III категория сложности)) с забором реберного хряща | 220000 |
| A16.08.071 | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 15000 |
| A16.25.041 | Резекция ушной раковины | 10000 |
| A16.27.001 | Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи | 30000 |
| A16.27.002.001 | Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
| A16.27.003.001 | Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 30000 |
| A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 24000 |
| А 16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 35000 |
| А 16.08.017.002 | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000 |
Политика в отношении обработки персональных данных Астраханскийфилиал ФГБУ НМИЦО ФМБА России